- Muster Bonuskonto -
Nach der Bestellung bei einem unserer Produktanbieter sehen Sie Ihren direkten Bargeld-Bonus (= Kaufpreis-Rückvergütung) in Ihrem Bonuskonto und zwar in der Spalte Vorbehalt. Sobald Sie die Ware bei dem Produktanbieter bezahlt haben, wird Ihr Bargeld-Bonus freigegeben. Sie finden den Betrag in der Spalte Bestätigt. Ab 10 Euro Guthaben wird Ihnen der Betrag ohne Abzüge auf Ihr Konto überwiesen!Karin Schmidt aus Düsseldorf: "Über 240 Euro habe ich dank der Internet-Stadt schon gespart. Sehen Sie selbst:"
Kontoübersicht
| Vorbehalt | Storniert | Bestätigt | ||
| Datum: | Beschreibung: | |||
| 09.07.2008 | Sportswear Quelle | 1,25 € |
||
| 10.07.2008 | Neckermann Reisen | 112,25 € |
||
| 13.07.2008 | Schlecker Drogeriemarkt | 4,45 € |
||
| 15.07.2008 | 1&1 DSL | 15,00 € |
||
| 16.07.2008 | Edeka24 | 14,60 € |
||
| 18.07.2008 | Rossmann-Online | 11,25 € |
||
| 20.07.2008 | Otto-Office | 27,30 € |
||
| 22.07.2008 | Zooplus-Heimtierbedarf | 11,10 € |
||
| 25.07.2008 | Fanmarkt | 2,70 € |
||
| 27.07.2008 | Baur-Versand | 19,40 € |
||
| 29.07.2008 | Fahrrad.de | 32,60 € |
||
| 01.08.2008 | Technik eWorld24 | 41,70 € |
||
| 03.08.2008 | Conrad-Electronic | 6,15 € |
||
| 06.08.2008 | Jeanswelt | 9,80 € |
||
| Bonus: | 51,55 € | 11,25 € | 246,75 € |












